
Роскошные апартаменты в Афинах
Роскошные апартаменты расположены в современном люксовом комплексе минималистической архитектуры в…
810,000€
Продажа
390,000€
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Выбор материалов, требующих минимальных затрат на обслуживание
СИСТЕМА ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Нагревается и охлаждается инверторными тепловыми насосами с системой фанкойлов и напольным отоплением, что экономит до 60%
БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Расположение пространства на основе ориентации участка для теплового комфорта
СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
Солнечные батареи для нагрева воды с низким энергопотреблением
ТЕПЛОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ РАМЫ
Все алюминиевые системы в здании сертифицированы аккредитованными институтами на их способность к тепловому тормозу
ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
Покрыты теплоизоляционными панелями толщиной 8-10 см, которые предотвращают экстремальные температуры в здании
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ – 3000 метров
РАССТОЯНИЕ ДО АЭРОПОРТА – 30 минут
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ — А+
№ |
Этаж | Площадь (кв.м) | Площадь сада/балкона (кв.м) | Число спален | Число ванных/WC | Кладовая | Сад | Паркинг | Цена € (НДС не включен) | Состояние |
GA1 | Первый+второй | 154,52 | 218,01 | 3 | 3 | 1 | Да | 1 | 595,000 | |
GA2 | Первый+второй | 144,03 | 206,38 | 3 | 3 | 1 | Да | 1 | 510,000 | |
GA3 | Первый+второй | 155,49 | 223,39 | 3 | 3 | 1 | Да | 1 | 545,000 | |
GA4 | Первый+второй | 140,62 | 218,33 | 3 | 3 | 1 | Да | 1 | 535,000 | BOOKED |
GA5 | Первый+второй | 123,95 | 272,30 | 3 | 3 | 1 | Да | 1 | 595,000 | BOOKED |
B1 | Третий | 113,92 | 42,44 | 3 | 2 | 1 | 1 | 425,000 | RESERVED | |
B2 | Третий | 93,19 | 33,97 | 2 | 2 | 1 | 1 | 325,000 | ||
B3 | Третий | 96,17 | 38,58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 350,000 | ||
B4 | Третий | 112,63 | 50,33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 410,000 | ||
B5 | Третий | 88,85 | 31,06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 289,000 | ||
B6 | Третий | 100,54 | 42,25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 350,000 | ||
C1 | Четвертый | 113,92 | 42,44 | 3 | 2 | 1 | 1 | 435,000 | RESERVED | |
C2 | Четвертый | 93,19 | 31,06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 335,000 | ||
C3 | Четвертый | 96,17 | 37,11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 360,000 | ||
C4 | Четвертый | 112,63 | 50,33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 420,000 | ||
C5 | Четвертый | 88,85 | 31,06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 299,000 | ||
C6 | Четвертый | 100,54 | 42,25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 360,000 | BOOKED | |
DE1 | Пятый | 134,10 | 124,28 | 3 | 3 | 1 | 1 | 465,000 | RESERVED | |
DE2 | Пятый | 102,55 | 77,02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 390,000 | ||
DE3 | Пятый | 108,32 | 118,43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 395,000 | RESERVED | |
DE4 | Пятый | 135,82 | 93,63 | 3 | 2 | 1 | 1 | 495,000 | RESERVED | |
DE5 | Пятый | 103,87 | 99,32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 365,000 | ||
DE6 | Пятый | 126,70 | 134,13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 450,000 |
Примерное завершение строительства в конце 2022 года
Роскошные апартаменты расположены в современном люксовом комплексе минималистической архитектуры в…
810,000€
Комплекс в традиционном кикладском стиле расположен в рыбацкой деревне Молос,…
300,000€
Мезонет расположен в одном из недавно построенных жилых роскошных комплексов…
820,000€